第44回全国空手道選手権大会の結果をご報告致します。
第44回 全国空手道選手権大会 | 令和6年8月17日(土)、18日(日) 於:代々木第二体育館 |
||||
種目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | ||
マスターズ・一般の部 | |||||
団体戦 | 一般組手(会長杯) | 帝誠館A | 新風館 | 柏空会A | 柏空会B |
一般型(館長杯) | 兵庫支部 | 柏空会A | 氷見支部 | ||
約束組手 | 一般 | 立川支部 | 新風館 | 荻窪支部 | 山形支部 |
個
人 組 手 |
マスターズ男子Ⅰ部組手 | 山内 尚平 | 八重樫幸佑 | 井上 健 | 東海林 稔 |
不動舘 | 北上支部 | 市川支部 | 町田支部 | ||
マスターズ男子Ⅱ部組手 | 鎌田 広 | 市川 毅 | 田畑 勝利 | 山藤 祐 | |
木更津中央支部 | 大塚道場 | 相模原支部 | 日野空手道教室 | ||
マスターズ男子Ⅲ部組手 | 大東 德文 | 榊原 一彦 | 脇元 重美 | 山崎 政勝 | |
源精会 | 針原支部 | 久が原道場 | 源精会 | ||
マスターズ女子組手 | 湊 和美 | 尾崎 綾 | 大泉 佳子 | 本田 秀美 | |
町田支部 | 高志会 | 久が原道場 | 氷見支部 | ||
一般-70kg級 | 岩鼻 克典 | 伊藤 光伸 | 岩倉 弘晶 | 西村 信八 | |
新風館・指定 | 総本部・指定 | 新風館 | 柏空会・指定 | ||
一般+70kg級 | 八木 勇斗 | ポル ウグロ | 勝又 義稀 | 枝本 勝太郎 | |
町田支部・指定 | 総本部・指定 | 町田支部 | 帝誠館 | ||
一般無差別級 (片岡杯) |
伊藤 光伸 | ポル ウグロ | 八木 勇斗 | 岩倉 弘晶 | |
総本部・指定 | 総本部・指定 | 町田支部・指定 | 新風館 | ||
一般女子有段 (理事長杯) |
久保田 咲貴 | 荒嶽 茜 | 三木和奏 | 後藤 星奈 | |
寺田道場・指定 | 町田支部 | 木更津中央支部 | 寺田道場・指定 | ||
一般男子有級 | 本多 直史 | 阿部 直行 | 隈本皓也 | 猪原 悠平 | |
久が原道場 | 久が原道場 | 相模原支部 | 東京都市大学 | ||
一般女子有級 | 住井 英里 | 脇坂 彩乃 | 荒 光希 | 坂本 香奈 | |
安芸支部 | 東京都市大学 | 東京都市大学 | 東京都市大学 | ||
個
人 型 |
マスターズ男子Ⅰ部型 | 間渕 紘至 | 鴻巣 弘樹 | 宮本 哲 | |
大塚道場 | 久が原道場 | 日野空手道教室 | |||
マスターズ男子Ⅱ部型 | 中西 昭仁 | 鎌田 広 | 大西 至 | ||
兵庫支部 | 木更津中央支部 | 立川支部 | |||
マスターズ男子Ⅲ部型 | 榊原 一彦 | 加藤 啓史 | 大塚 秀幸 | ||
針原支部 | 富山北支部 | 久が原道場 | |||
マスターズ男子Ⅳ部型 | 小田 爲基 | 山田 幸一 | 加賀 三郎 | ||
鶴間道場 | 富山支部 | 岩手県本部 | |||
マスターズ女子型の部 | 角掛 恵子 | 有田 由美夏 | 鈴木 恭子 | ||
立川支部 | 習志野支部 | 久が原道場 | |||
一般男子有段 | 香中 一郎 | 伊藤 光伸 | 奥野 彪太 | ||
相模原支部・指定 | 総本部・指定 | 相模原支部 | |||
一般女子有段 | 和田 莉英 | 苧木 心愛 | 小池恵美 | ||
久が原道場・指定 | 兵庫支部 | 宇都宮支部 | |||
一般男子有級 | 隈本皓也 | チアバベ・サティアグラハ | 阿部 直行 | ||
相模原支部 | 久が原道場 | 久が原道場 | |||
一般女子有級 | 長井 友里 | 久保薗 美奈子 | 望月 知春 | ||
武空塾 | 習志野支部 | 久が原道場 | |||
第44回 全国空手道選手権大会 | 令和6年8月17日(土)、18日(日) 於:代々木第二体育館 |
||||
小・中・高校生の部 | |||||
団体 | 小学生組手 | 寺田道場A | 兵庫支部 | 不動館A | 帝誠館 |
小学生型 | 寺田道場A | 兵庫支部 | 久が原道場A | ||
中学生型 | 寺田道場 | 相模原支部 | 羽村支部 | ||
約束組手 | 小学年 | 寺田道場B | 久が原道場A | 兵庫支部 | 誠道館 |
個
人 組 手 |
高校生男子 | 髙橋 悠生 | 小林 源 | 辻 珀人 | 石津 統優平 |
兵庫支部 | 帝誠館 | 氷見支部 | 兵庫支部 | ||
中学2・3年生男子 | 前田 麻明吏 | 八重樫蓮昇 | 海老澤 司穏 | 西田 礼 | |
帝誠館 | 北上支部 | 帝誠館 | 帝誠館 | ||
中学1年生男子 | 岩倉 空凛 | 松岡 望 | 飯倉 琢人 | 吉野 希偉 | |
新風館 | 久喜支部 | 富山北支部 | 帝誠館 | ||
中学2・3年生女子 | 一 陽葵 | 佐々木 ちひな | 本田 芽生 | 寺田 凛 | |
不動舘 | 町田支部 | 氷見支部 | 寺田道場 | ||
中学1年生女子 | 金澤 琉夢 | 水津 柊世理 | 西原 明 | 二瓶 麻那 | |
兵庫支部 | 不動舘 | 北上支部 | 帝誠館 | ||
小学6年生男子 | 髙堂 遥仁 | 境 謙心 | 松山 莉生 | 奥田 碧 | |
寺田道場 | 寺田道場 | 不動舘 | 不動舘 | ||
小学5・6年生女子 | 千財 綾夏 | 海老澤 柚菜 | 吉岡 蘭 | 鈴木 望羽 | |
氷見支部 | 帝誠館 | 町田支部 | 新風館 | ||
小学5年生男子 | 上仲 蓮太 | 朝山 心翔 | 上原 世梛 | 藤島 玄樹 | |
不動舘 | 兵庫支部 | 教導館 | 宮城県本部 | ||
小学4年生男子 | 瀧下 央晟 | フォルダー 團 | 小野澤 武 | 朝山 心叶 | |
不動舘 | 目黒支部 | 習志野支部 | 兵庫支部 | ||
小学4年生女子 | 明石谷 雫 | 千財 怜奈 | 水津 祐理乃 | 土岐 穂佳 | |
不動舘 | 氷見支部 | 不動舘 | 寺田道場 | ||
小学3年生 | 奥田 然 | 草川 栞里 | 水野 天喜 | 野口 ことよ | |
不動舘 | 不動舘 | 赤坂支部 | 帝誠館 | ||
小学2年生 | 朝山 心桜 | 大庭 健翔 | 山本 昴 | 高井 希実 | |
兵庫支部 | 帝誠館 | 三河支部 | 不動舘 | ||
小学1年生 | 大石 大 | 佐々木 惟央利 | 藤原 大雅 | 岡田 友凜 | |
帝誠館 | 町田支部 | 赤坂支部 | 岩鷲会 | ||
個
人 型 |
高校生男子 | 髙橋 悠生 | 石津 統優平 | 菊池 康誠 | |
兵庫支部 | 兵庫支部 | 弥栄支部 | |||
中学生男子 | 金澤 宗春 | 上原 琉生 | 岩倉 空凛 | ||
雪谷支部 | 教導館 | 新風館 | |||
中学生女子 | 武田 優杏 | 金澤 琉夢 | 長田 カレラ | ||
寺田道場 | 兵庫支部 | 津支部 | |||
小学6年生 | 菊地 優愛 | 髙堂 遥仁 | 境 謙心 | ||
山形支部 | 寺田道場 | 寺田道場 | |||
小学5年生 | 山本 奏 | 朝山 心翔 | 冨永陽斗 | ||
三河支部 | 兵庫支部 | 羽村支部 | |||
小学4年生 | 朝山 心叶 | 望月 愛蘭 | 後藤 由梨乃 | ||
兵庫支部 | 久が原道場 | 久が原道場 | |||
小学3年生 | 土岐 果瑛 | 藤代 稜 | 遠藤 岳斗 | ||
寺田道場 | 日野空手道教室 | 弥栄支部 | |||
小学1・2年生 | 手塚 陽翔 | 朝山 心桜 | 柴﨑 陽清 | ||
寺田道場 | 兵庫支部 | 山形支部 | |||
小学生7級以下 | 吉野 桂奈 | 大崎 将輝 | 高井 希実 | ||
帝誠館 | 兵庫支部 | 不動舘 | |||
支部 総合 |
兵庫支部 | 寺田道場 | 帝誠館 |